| [MS60〜63]ヴィクトリア女王ジュビリーヘッド1887年5ポンド金貨の落札推移 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
| MS60 | 2,160 | 3,840 | 3,360 | 3,480 | 3,240 | ||||||
| MS61 | 4,553.13 | 3,055 | 2,467.5 | 2,401.2 | 2,220 | 2,700 | 4,080 | 4,800 | 5,280 | ||
| MS62 | 4,406.25 | 4,935 | 5,287.5 | 3,995 | 3,120 | 3,360 | 3,240 | 5,280 | 5,520 | 8,700 | 7,200 |
| MS63 | 5,581.25 | 7,050 | 5,405 | 4,700 | 3,960 | 4,080 | 6,960 | 9,600 | 2,340 | 9,300 | |
[MS60〜63]ヴィクトリア女王ジュビリーヘッド1887年5ポンド金貨の落札推移
コメント
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。